空室状況
2023年12月25日現在
すみれ (相模原8-6-17)
1F | 萌黄 | 珊瑚 | 蜜柑 | 藤 | 藍 | 茜 | 薄紅 | 亜麻 | 鶯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
2F | 若紫 | 桔梗 | 琥珀 | 菜の花 | 撫子 | 薔薇 | 向日葵 | 常盤 | 瑠璃 |
満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
ひばり (田名2750-14)
1F | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
2F | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
ひびき (矢部2-1-7)
2F | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満 | 満 | 満 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
3F | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |